tarifas de taxi en Montreal
Tarifas de taxi en Montreal: día, noche y estimaciones
De 5:00 a 22:59, la toma de servicio es de 4,10 $, la distancia cuesta 2,05 $ por kilómetro y el tiempo a baja velocidad 0,77 $ por minuto. De 23:00 a 4:59, los importes son 4,70 $, 2,35 $ por kilómetro y 0,89 $ por minuto. Se añade la tasa aplicable de 1,05 $.
Tarifa fija entre YUL y el centro
La tarifa oficial es de 49,45 $ de 5:00 a 23:00 y de 56,70 $ de 23:00 a 5:00 para los trayectos entre Montréal–Trudeau y la zona del centro definida por YUL. Fuera de esa zona se utiliza el método aplicable al trayecto.
Estimaciones por barrio y municipio
Las tablas ofrecen una distancia vial indicativa desde un punto central del sector o municipio y un importe orientativo de día y de noche. No son cotizaciones ni garantías: el tráfico, la espera y el recorrido real pueden cambiar el precio.
DATOS VERIFICABLES
Tarifas oficiales con taxímetro
| Periodo | Toma de servicio | Por kilómetro | A baja velocidad | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| Día — 5:00 a 22:59 | 4,10 $ | 2,05 $ / km | 0,77 $ / min | 1,05 $ |
| Noche — 23:00 a 4:59 | 4,70 $ | 2,35 $ / km | 0,89 $ / min | 1,05 $ |
DATOS VERIFICABLES
Tarifa fija oficial YUL–centro
| Periodo | Precio fijo |
|---|---|
| Día — 5:00 a 23:00 | 49,45 $ |
| Noche — 23:00 a 5:00 | 56,70 $ |
DATOS VERIFICABLES
Barrios de Montreal hacia YUL
| Zona | Distancia | Día | Noche | Tipo | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic | 16,3 km | 39 $ | 44 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Anjou | 25,7 km | 58 $ | 66 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Cartierville | 15,3 km | 37 $ | 42 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Côte-des-Neiges | 13,9 km | 34 $ | 38 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Hochelaga-Maisonneuve | 25,3 km | 57 $ | 65 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| La Petite-Patrie | 18,2 km | 42 $ | 49 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Lachine | 9,4 km | 24 $ | 28 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| LaSalle | 10,5 km | 27 $ | 30 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Le Plateau-Mont-Royal | 18,3 km | 43 $ | 49 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Le Sud-Ouest | 15 km | 36 $ | 41 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| L’Île-Bizard | 15,5 km | 37 $ | 42 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Mercier | 25,1 km | 57 $ | 65 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Montréal-Nord | 22 km | 50 $ | 57 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Notre-Dame-de-Grâce (NDG) | 14,8 km | 35 $ | 41 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Outremont | 16,1 km | 38 $ | 44 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Parc-Extension | 16,1 km | 38 $ | 44 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Pierrefonds | 16,4 km | 39 $ | 44 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Pointe-aux-Trembles | 31,8 km | 70 $ | 80 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Rivière-des-Prairies | 37,6 km | 82 $ | 94 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Rosemont | 20,5 km | 47 $ | 54 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Roxboro | 13 km | 32 $ | 36 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Sainte-Geneviève | 15,5 km | 37 $ | 42 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Saint-Laurent | 10,2 km | 26 $ | 30 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Saint-Léonard | 21,4 km | 49 $ | 56 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Saint-Michel | 18,5 km | 43 $ | 49 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Verdun | 16,5 km | 39 $ | 45 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Ville-Marie / centro | 18,1 km | 49,45 $ | 56,7 $ | Tarifa fija YUL | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Villeray | 16,1 km | 38 $ | 44 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
DATOS VERIFICABLES
Municipios del Gran Montreal hacia YUL
| Zona | Distancia | Día | Noche | Tipo | Método |
|---|---|---|---|---|---|
| Laval | 28 km | 63 $ | 72 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Longueuil | 33 km | 73 $ | 83 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Brossard | 28 km | 63 $ | 72 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Boucherville | 40 km | 87 $ | 100 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Terrebonne | 41 km | 89 $ | 102 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Repentigny | 49 km | 106 $ | 121 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Mascouche | 48 km | 104 $ | 119 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Blainville | 45 km | 97 $ | 112 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Saint-Jérôme | 63 km | 134 $ | 154 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Mirabel | 47 km | 101 $ | 116 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Saint-Eustache | 34 km | 75 $ | 86 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Vaudreuil-Dorion | 35 km | 77 $ | 88 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Châteauguay | 27 km | 60 $ | 69 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| Saint-Constant | 31 km | 69 $ | 79 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
| La Prairie | 33 km | 73 $ | 83 $ | Estimación | Toma de servicio + km; excluye el tiempo a baja velocidad |
Larga distancia y precio fijo acordado
Para un destino interurbano, use la distancia como referencia de planificación y solicite un precio fijo antes de la salida. Incluya direcciones, fecha, hora, paradas, espera y regreso para que la propuesta corresponda al trayecto descrito.
Diferencia entre estimación, taxímetro y precio fijo
Una estimación orienta la planificación. El taxímetro refleja la carrera realizada según la tarifa vigente. Un precio fijo aceptado antes de la salida se aplica a las condiciones acordadas; un cambio de dirección, parada o espera puede requerir una nueva confirmación.
Use las tablas como referencia
Cuando tenga el origen y el destino completos, introdúzcalos en la reserva en línea para conocer las opciones presentadas en ese recorrido.
