taxi tarif
Tarifs de taxi à Montréal : prix de jour, de nuit et estimations
De 5 h à 22 h 59 : 4,10 $ au départ, 2,05 $ par kilomètre et 0,77 $ par minute à basse vitesse. De 23 h à 4 h 59 : 4,70 $, 2,35 $ par kilomètre et 0,89 $ par minute. La redevance applicable s’ajoute à la course.
TARIF RÉGLEMENTÉ
Tarifs officiels au taximètre
Le prix de départ, le prix au kilomètre et le temps à basse vitesse varient selon que la course commence le jour ou la nuit.
Le taximètre combine la prise en charge avec la distance réellement parcourue ou le temps lorsque le taxi roule à basse vitesse. La redevance de 1,05 $ s’ajoute à chaque course. Le tableau présente les composantes officielles, taxes incluses, pour comparer immédiatement les deux périodes.
Commander un taxiTABLEAU 01
| Période | Prise en charge | Par kilomètre | À basse vitesse | Redevance |
|---|---|---|---|---|
| Jour — 5 h à 22 h 59 | 4,10 $ | 2,05 $ / km | 0,77 $ / min | 1,05 $ |
| Nuit — 23 h à 4 h 59 | 4,70 $ | 2,35 $ / km | 0,89 $ / min | 1,05 $ |
À retenir : l’heure de début détermine la période tarifaire. Une estimation calculée uniquement avec la distance ne comprend pas le temps à basse vitesse.
FORFAIT OFFICIEL
Prix fixe entre YUL et le centre-ville
Le trajet entre Montréal-Trudeau et la zone centre-ville définie par YUL coûte 49,45 $ le jour ou 56,70 $ la nuit.
Ce forfait officiel constitue une exception au calcul habituel. Il s’applique seulement lorsque le départ ou la destination se trouve dans la zone reconnue par l’aéroport. Une adresse située dans un autre quartier de Montréal doit être évaluée selon le mode de tarification applicable.
Voir le service aéroportTABLEAU 02
| Période | Prix fixe |
|---|---|
| Jour — 5 h à 23 h | 49,45 $ |
| Nuit — 23 h à 5 h | 56,70 $ |
À retenir : le forfait YUL ne couvre pas automatiquement toute l’île de Montréal. Vérifiez l’adresse exacte au moment de commander.
MONTRÉAL → YUL
Prix indicatifs par quartier de Montréal vers YUL
Chaque ligne associe un quartier à une distance routière approximative et à un repère de prix de jour et de nuit vers YUL.
Le calcul part d’un point central approximatif du quartier, applique la prise en charge, le prix au kilomètre et la redevance, puis arrondit le résultat. Il ne compte pas le temps à basse vitesse. Le tableau répond donc à une intention de comparaison; l’adresse civique reste nécessaire pour obtenir l’option offerte au moment de commander.
Commander avec mon adresseTABLEAU 03
| Secteur | Distance | Jour | Nuit | Type | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic | 16,3 km | 39 $ | 44 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Anjou | 25,7 km | 58 $ | 66 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Cartierville | 15,3 km | 37 $ | 42 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Côte-des-Neiges | 13,9 km | 34 $ | 38 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Hochelaga-Maisonneuve | 25,3 km | 57 $ | 65 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| La Petite-Patrie | 18,2 km | 42 $ | 49 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Lachine | 9,4 km | 24 $ | 28 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| LaSalle | 10,5 km | 27 $ | 30 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Le Plateau-Mont-Royal | 18,3 km | 43 $ | 49 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Le Sud-Ouest | 15 km | 36 $ | 41 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| L’Île-Bizard | 15,5 km | 37 $ | 42 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Mercier | 25,1 km | 57 $ | 65 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Montréal-Nord | 22 km | 50 $ | 57 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Notre-Dame-de-Grâce (NDG) | 14,8 km | 35 $ | 41 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Outremont | 16,1 km | 38 $ | 44 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Parc-Extension | 16,1 km | 38 $ | 44 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Pierrefonds | 16,4 km | 39 $ | 44 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Pointe-aux-Trembles | 31,8 km | 70 $ | 80 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Rivière-des-Prairies | 37,6 km | 82 $ | 94 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Rosemont | 20,5 km | 47 $ | 54 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Roxboro | 13 km | 32 $ | 36 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Sainte-Geneviève | 15,5 km | 37 $ | 42 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Saint-Laurent | 10,2 km | 26 $ | 30 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Saint-Léonard | 21,4 km | 49 $ | 56 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Saint-Michel | 18,5 km | 43 $ | 49 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Verdun | 16,5 km | 39 $ | 45 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Ville-Marie / centre-ville | 18,1 km | 49,45 $ | 56,7 $ | Tarif fixe YUL | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Villeray | 16,1 km | 38 $ | 44 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
À retenir : ces montants sont des estimations, sauf la ligne explicitement identifiée comme tarif fixe officiel. Le point de départ réel peut modifier la distance.
GRAND MONTRÉAL → YUL
Prix indicatifs depuis les villes du Grand Montréal vers YUL
Laval, Longueuil, Brossard et les autres municipalités disposent ici d’un repère comparable vers l’aéroport Montréal-Trudeau.
La distance est mesurée depuis un point central approximatif de chaque municipalité. Une adresse près d’un pont, d’une autoroute ou à la limite d’une ville peut produire un parcours différent. Les colonnes jour et nuit facilitent la planification, sans transformer le repère municipal en prix garanti.
Planifier un départ vers YULTABLEAU 04
| Secteur | Distance | Jour | Nuit | Type | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|
| Laval | 28 km | 63 $ | 72 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Longueuil | 33 km | 73 $ | 83 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Brossard | 28 km | 63 $ | 72 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Boucherville | 40 km | 87 $ | 100 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Terrebonne | 41 km | 89 $ | 102 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Repentigny | 49 km | 106 $ | 121 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Mascouche | 48 km | 104 $ | 119 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Blainville | 45 km | 97 $ | 112 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Saint-Jérôme | 63 km | 134 $ | 154 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Mirabel | 47 km | 101 $ | 116 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Saint-Eustache | 34 km | 75 $ | 86 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Vaudreuil-Dorion | 35 km | 77 $ | 88 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Châteauguay | 27 km | 60 $ | 69 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| Saint-Constant | 31 km | 69 $ | 79 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
| La Prairie | 33 km | 73 $ | 83 $ | Estimation | Base + km; hors temps à basse vitesse |
À retenir : utilisez l’adresse complète pour commander immédiatement, ou transmettez une demande planifiée lorsque le trajet nécessite une confirmation détaillée.
Estimation, taximètre ou prix fixe : quelle valeur retenir?
Le bon montant dépend de la façon dont la course est présentée et acceptée. Les tableaux donnent une réponse immédiate tout en conservant la distinction essentielle entre une règle officielle, un ordre de grandeur et un montant convenu.
- Tarif officiel : composantes réglementées du taximètre ou forfait YUL–centre-ville applicable.
- Estimation : repère calculé à partir d’une distance approximative, arrondi et hors temps à basse vitesse.
- Prix fixe : montant présenté en ligne ou convenu avant le départ pour le trajet décrit.
